<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>custus.de &#187; Webdesign</title>
	<atom:link href="http://www.custus.de/tag/webdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.custus.de</link>
	<description>webdesign blog - wordpress,typo3,html,css</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Oct 2010 19:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>PNG Bilder im IE6</title>
		<link>http://www.custus.de/2010/09/png-bilder-im-ie6/</link>
		<comments>http://www.custus.de/2010/09/png-bilder-im-ie6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>custus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[IE6]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.custus.de/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[PNG-Bilder ermöglichen durch Transparenz grafisch ansprechende Designs zu erstellen. Leider unterstützt das nicht jeder Browser. Im speziellen wird die Transparenz in diesem Format nicht vom Internet Explorer 6 unterstützt. Man könnte sich jetzt nun dafür entscheiden den IE6 gar nicht erst zu verwenden, aber dieser Browser wird besonders in Deutschland noch von einigen Anwendern benutzt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.custus.de/2010/09/png-bilder-im-ie6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign &#8211; Teil 4 &#8211; Tips und Snippets</title>
		<link>http://www.custus.de/2009/04/webdesign-teil-4-tips-und-snippets/</link>
		<comments>http://www.custus.de/2009/04/webdesign-teil-4-tips-und-snippets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 10:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>custus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.custus.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Der vierte und letzte Teil meiner Webdesign-Artikel umfasst nun einige kurze Tipps und Hinweise, um die Kompatibilität zu erhöhen und die Seite auch für Suchmaschinen zu optimieren. Meta-Tags erstellen: Es gibt eine ganze Reihe von Generatoren, welche einem die Arbeit abnehmen den Code der Meta-Tags selbst zu erstellen. Ich liste hier mal die wichtigsten Angaben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.custus.de/2009/04/webdesign-teil-4-tips-und-snippets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign – Teil 3 – Barrierefrei</title>
		<link>http://www.custus.de/2009/04/webdesign-teil-3/</link>
		<comments>http://www.custus.de/2009/04/webdesign-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 10:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>custus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[DIV]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.custus.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder so weit. Ich habe mir tatsächlich mal die Zeit genommen wieder etwas zu schreiben. Wie schon früher erwähnt gebe ich für alle meine Hinweise und Anmerkungen keine Gewähr. Es entspricht alles meinen Erfahrungen und auch meiner persönlichen Arbeitsweise. Diesmal geht es um folgende Themen: CSS-Layout Barrierefreiheit Im zweiten Teil habe ich ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.custus.de/2009/04/webdesign-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign – Teil 2 – Seitenaufbau</title>
		<link>http://www.custus.de/2009/01/webdesign-teil-2/</link>
		<comments>http://www.custus.de/2009/01/webdesign-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 12:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>custus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.custus.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal soll es um folgende Punkte gehen: HTML-Header Meta-Angaben HTML-Grundgerüst Es ist egal wie man es zusammenfassen will, man kann dieses Thema in der Kürze wirklich nur ankratzen. Ich gebe hiermit wirklich nur einen kleinen Leitfaden, wie man zu einer guten Webseite kommen kann. HTML-Header: Nach der Auswahl des Document-Type können wir nun den eigentlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.custus.de/2009/01/webdesign-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.custus.de/2008/12/webdesign-teil-1/</link>
		<comments>http://www.custus.de/2008/12/webdesign-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 00:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>custus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.custus.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Die Grundlage für Webdesign ist das HTML Dokument. Dementsprechend empfinde ich es als wichtig zu wissen, womit man sein Webdesign ansetzt. Im ersten Teil gebe ich einen Hinweis über den ersten Schritt bei der Erstellung eines HTML Dokuments. Vor der Entwicklung: Bevor man überhaupt Anfängt, sollte man sich über ein paar Punkte im klaren sein. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.custus.de/2008/12/webdesign-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS – Sticky Footer Beispiele</title>
		<link>http://www.custus.de/2007/04/sticky-footer-beispiele/</link>
		<comments>http://www.custus.de/2007/04/sticky-footer-beispiele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 09:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>custus</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Footer]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.custus.de/archives/22</guid>
		<description><![CDATA[Barrierefrei, Standard konform und trotzdem die Vorzüge einiger Tabellenlayouts nutzen. Eines dieser Probleme ist ein Layout bei dem ein Footer-Balken immer am Fuss der Seite verweilt, egal in welcher Auflösung die Seite im Browser dargestellt wird. Leider bietet CSS nur bedingt Möglichkeiten. Height: 100% gibt es zwar, wird aber nur bedingt interpretiert. Um diesen &#8220;Sticky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.custus.de/2007/04/sticky-footer-beispiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

