<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>custus.de &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://www.custus.de/category/htmlcss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.custus.de</link>
	<description>webdesign blog - wordpress,typo3,html,css</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Oct 2010 19:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>PNG Bilder im IE6</title>
		<link>http://www.custus.de/2010/09/png-bilder-im-ie6/</link>
		<comments>http://www.custus.de/2010/09/png-bilder-im-ie6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>custus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[IE6]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.custus.de/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[PNG-Bilder ermöglichen durch Transparenz grafisch ansprechende Designs zu erstellen. Leider unterstützt das nicht jeder Browser. Im speziellen wird die Transparenz in diesem Format nicht vom Internet Explorer 6 unterstützt. Man könnte sich jetzt nun dafür entscheiden den IE6 gar nicht erst zu verwenden, aber dieser Browser wird besonders in Deutschland noch von einigen Anwendern benutzt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.custus.de/2010/09/png-bilder-im-ie6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS – Sticky Footer Beispiele</title>
		<link>http://www.custus.de/2007/04/sticky-footer-beispiele/</link>
		<comments>http://www.custus.de/2007/04/sticky-footer-beispiele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 09:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>custus</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Footer]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.custus.de/archives/22</guid>
		<description><![CDATA[Barrierefrei, Standard konform und trotzdem die Vorzüge einiger Tabellenlayouts nutzen. Eines dieser Probleme ist ein Layout bei dem ein Footer-Balken immer am Fuss der Seite verweilt, egal in welcher Auflösung die Seite im Browser dargestellt wird. Leider bietet CSS nur bedingt Möglichkeiten. Height: 100% gibt es zwar, wird aber nur bedingt interpretiert. Um diesen &#8220;Sticky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.custus.de/2007/04/sticky-footer-beispiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

